適合表

日本圧着端子製造(株) ケーブル適合表

※コンタクト項目内の製品番号をクリックすると、該当製品の詳細をご覧いただけます。

コンタクト

適用AWG

被覆外径

備考

シリーズ

ピッチ

SSH-003T-P0.2

32~28

0.4~0.8

0.032~0.08mm2

SH

1.0mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1571#32 0.54 80℃ 300V
UL1571#30 0.7 80℃ 300V

SZH-002T-P0.5

28~26

0.8~1.1

0.08~0.13

ZH/ZM

1.5mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1061#28 0.88 80℃ 300V
UL1061#26 0.98 80℃ 300V
UL1095#30 0.96 80℃ 300V
UL1095#28 1.04 80℃ 300V
UL1571#28 0.88 80℃ 300V
UL1571#26 0.98 80℃ 300V

SZH-003T-P0.5

32~28

0.5~0.9

0.032~0.08mm2

ZH/ZM

1.5mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1061#30 0.8 80℃ 300V
UL1061#28 0.88 80℃ 300V
UL1571#32 0.54 80℃ 300V
UL1571#30 0.7 80℃ 300V
UL1571#28 0.88 80℃ 300V

SPH-002T-P0.5S

30~24

0.9~1.5

0.05~0.22

PH

2.0mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#28 1.2 80℃ 300V
UL1007#26 1.3 80℃ 300V
UL1007#24 1.43 80℃ 300V
UL1061#26 0.98 80℃ 300V
UL1061#24 1.11 80℃ 300V
UL1095#30 0.96 80℃ 300V
UL1095#28 1.04 80℃ 300V
UL1095#26 1.14 80℃ 300V
UL1430#30 1.3 105℃ 300V
UL1430#28 1.38 105℃ 300V
UL1430#26 1.48 105℃ 300V
UL1571#26 0.98 80℃ 300V
UL1571#24 1.11 80℃ 300V

SPH-002T-P0.5L

28~24

0.8~1.5

0.08~0.22

PH/PAD/KRW

2.0mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#28 1.2 80℃ 300V
UL1007#26 1.3 80℃ 300V
UL1007#24 1.43 80℃ 300V
UL1061#28 0.88 80℃ 300V
UL1061#26 0.98 80℃ 300V
UL1061#24 1.11 80℃ 300V
UL1095#28 1.04 80℃ 300V
UL1095#26 1.14 80℃ 300V
UL1095#24 1.27 80℃ 300V
UL1430#28 1.38 105℃ 300V
UL1430#26 1.48 105℃ 300V
UL1571#28 0.88 80℃ 300V
UL1571#26 0.98 80℃ 300V
UL1571#24 1.11 80℃ 300V

SPHD-002T-P0.5

28~24

0.9~1.5

0.08~0.21

PHD/PA

2.0mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#28 1.2 80℃ 300V
UL1007#26 1.3 80℃ 300V
UL1007#24 1.43 80℃ 300V
UL1061#26 0.98 80℃ 300V
UL1061#24 1.11 80℃ 300V
UL1095#28 1.04 80℃ 300V
UL1095#26 1.14 80℃ 300V
UL1095#24 1.27 80℃ 300V
UL1571#26 0.98 80℃ 300V
UL1571#24 1.11 80℃ 300V

SPHD-001T-P0.5

26~22

1.0~1.5

0.13~0.33

PHD/PA

2.0mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#26 1.3 80℃ 300V
UL1007#24 1.43 80℃ 300V
UL1061#24 1.11 80℃ 300V
UL1061#22 1.26 80℃ 300V
UL1095#26 1.14 80℃ 300V
UL1095#24 1.27 80℃ 300V
UL1430#26 1.48 105℃ 300V
UL1571#24 1.11 105℃ 300V

SPH-001T-P0.5L

26~22

1.0~1.5

0.13~0.33

PH/PAD/KRW

2.0mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#26 1.3 80℃ 300V
UL1007#24 1.43 80℃ 300V
UL1061#24 1.11 80℃ 300V
UL1061#22 1.26 80℃ 300V
UL1095#26 1.14 80℃ 300V
UL1095#24 1.27 80℃ 300V
UL1095#22 1.42 80℃ 300V
UL1430#26 1.48 105℃ 300V
UL1571#24 1.48 80℃ 300V

SEH-001T-P0.6

30~22

1.0~1.9

0.05~0.33

EH

2.5mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#28 1.2 80℃ 300V
UL1007#26 1.3 80℃ 300V
UL1007#24 1.43 80℃ 300V
UL1007#22 1.58 80℃ 300V
UL1061#24 1.11 80℃ 300V
UL1061#22 1.26 80℃ 300V
UL1095#28 1.26 80℃ 300V
UL1095#26 1.14 80℃ 300V
UL1095#24 1.27 80℃ 300V
UL1095#22 1.42 80℃ 300V
UL1430#30 1.3 105℃ 300V
UL1430#28 1.38 105℃ 300V
UL1430#26 1.48 105℃ 300V
UL1430#24 1.61 105℃ 300V
UL1430#22 1.76 105℃ 300V
UL1571#24 1.11 80℃ 300V

SEH-001T-P0.6L

26~22

0.9~1.9

0.13~0.33

EH

2.5mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#26 1.3 80℃ 300V
UL1007#24 1.43 80℃ 300V
UL1007#22 1.58 80℃ 300V
UL1061#26 0.98 80℃ 300V
UL1061#24 1.11 80℃ 300V
UL1061#22 1.26 80℃ 300V
UL1095#26 1.14 80℃ 300V
UL1095#24 1.27 80℃ 300V
UL1095#22 1.42 80℃ 300V
UL1430#26 1.48 105℃ 300V
UL1430#24 1.61 105℃ 300V
UL1430#22 1.76 105℃ 300V
UL1571#26 0.98 80℃ 300V
UL1571#24 1.11 80℃ 300V

SEH-002T-P0.6L

30~26

0.9~1.3

0.05~0.13

EH

2.5mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#28 1.2 80℃ 300V
UL1007#26 1.3 80℃ 300V
UL1061#26 0.98 80℃ 300V
UL1095#30 0.96 80℃ 300V
UL1095#28 1.04 80℃ 300V
UL1095#26 1.14 80℃ 300V
UL1430#30 1.3 105℃ 300V
UL1571#26 0.98 80℃ 300V

SEH-003T-P0.6L

32~28

0.5~1.1

0.032~0.08mm2

EH

2.5mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1061#30 0.8 80℃ 300V
UL1061#28 0.88 80℃ 300V
UL1095#30 0.96 80℃ 300V
UL1095#28 1.04 80℃ 300V
UL1571#30 0.7 80℃ 300V
UL1571#28 0.88 80℃ 300V
UL1571#26 0.98 80℃ 300V

SXH-001T-P0.6N(低勘合)

26~22

1.3~1.9

0.13~0.33

XH

2.5mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#26 1.3 80℃ 300V
UL1007#24 1.43 80℃ 300V
UL1007#22 1.58 80℃ 300V
UL1430#26 1.48 105℃ 300V
UL1430#24 1.61 105℃ 300V
UL1430#22 1.76 105℃ 300V

SXH-001T-P0.6

28~22

1.2~1.9

0.08~0.33

XH

2.5mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#28 1.2 80℃ 300V
UL1007#26 1.3 80℃ 300V
UL1007#24 1.43 80℃ 300V
UL1007#22 1.58 80℃ 300V
UL1061#22 1.26 80℃ 300V
UL1095#24 1.27 80℃ 300V
UL1095#22 1.42 80℃ 300V
UL1430#28 1.38 105℃ 300V
UL1430#26 1.48 105℃ 300V
UL1430#24 1.61 105℃ 300V
UL1430#22 1.76 105℃ 300V

SXH-002T-P0.6

30~26

0.9~1.3

0.05~0.13

XH

2.5mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#28 1.2 80℃ 300V
UL1007#26 1.3 80℃ 300V
UL1061#28 0.88 80℃ 300V
UL1095#30 0.96 80℃ 300V
UL1095#28 1.04 80℃ 300V
UL1095#26 1.14 80℃ 300V
UL1430#30 1.3 105℃ 300V
UL1571#26 0.98 80℃ 300V

SXA-001T-P0.6

28~22

0.8~1.9

0.08~0.33

XA/XM/XAD

2.5mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#28 1.2 80℃ 300V
UL1007#26 1.3 80℃ 300V
UL1007#24 1.43 80℃ 300V
UL1007#22 1.58 80℃ 300V
UL1061#28 0.88 80℃ 300V
UL1061#26 0.98 80℃ 300V
UL1061#24 1.11 80℃ 300V
UL1061#22 1.26 80℃ 300V
UL1095#28 1.04 80℃ 300V
UL1095#26 1.14 80℃ 300V
UL1095#24 1.27 80℃ 300V
UL1095#22 1.42 80℃ 300V
UL1430#28 1.38 105℃ 300V
UL1430#26 1.48 105℃ 300V
UL1430#24 1.61 105℃ 300V
UL1430#22 1.76 105℃ 300V
UL1571#28 0.88 80℃ 300V
UL1571#26 0.98 80℃ 300V
UL1571#24 1.11 80℃ 300V

SXA-01T-P0.6

24~20

1.5~1.9

0.22~0.5

XA/XM/XAD

2.5mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#22 1.58 80℃ 300V
UL1007#20 1.76 80℃ 300V
UL1095#20 1.6 80℃ 300V
UL1430#24 1.61 80℃ 300V
UL1430#22 1.76 80℃ 300V

SXA-001T-P0.6L

26~22

1.3~1.7

0.13~0.33

XA/XM/XAD

2.5mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#26 1.3 80℃ 300V
UL1007#24 1.43 80℃ 300V
UL1007#22 1.58 80℃ 300V
UL1095#22 1.42 80℃ 300V
UL1430#26 1.48 105℃ 300V
UL1430#24 1.61 105℃ 300V

SHR-001T-P0.6

26~22

1.3~1.7

0.13~0.33

HR/THR/HM

2.5mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#26 1.3 80℃ 300V
UL1007#24 1.43 80℃ 300V
UL1007#22 1.58 80℃ 300V
UL1095#22 1.42 80℃ 300V
UL1430#26 1.48 105℃ 300V
UL1430#24 1.61 105℃ 300V

SVH-21T-P1.1

22~18

1.7~3.0

0.33~0.83

VH/NV/VB/VHJ

3.96mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#20 1.76 80℃ 300V
UL1007#18 2.03 80℃ 300V
UL1015#22 2.38 80℃ 300V
UL1015#20 2.56 80℃ 300V
UL1015#18 2.83 80℃ 300V
UL1430#22 1.76 105℃ 300V
UL1430#20 1.94 105℃ 300V
UL1430#18 2.21 105℃ 300V

SVH-41T-P1.1

20~16

1.7~3.0

0.5~1.25

VH/NV/VB/VHJ

3.96mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#20 1.76 80℃ 300V
UL1007#18 2.03 80℃ 300V
UL1007#16 2.35 80℃ 300V
UL1015#22 2.38 80℃ 300V
UL1015#20 2.56 80℃ 300V
UL1015#18 2.83 80℃ 300V
UL1430#20 1.94 105℃ 300V
UL1430#18 2.21 105℃ 300V
UL1430#16 2.53 105℃ 300V

SXF-01T-P0.7

26~20

1.3~2.7

0.13~0.5

XL

5.0mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#26 1.3 80℃ 300V
UL1007#24 1.43 80℃ 300V
UL1007#22 1.58 80℃ 300V
UL1007#20 1.76 80℃ 300V
UL1015#24 2.23 80℃ 300V
UL1015#22 2.38 80℃ 300V
UL1015#20 2.56 80℃ 300V
UL1061#20 1.44 80℃ 300V
UL1095#22 1.42 80℃ 300V
UL1095#20 1.6 80℃ 300V
UL1430#26 1.48 105℃ 300V
UL1430#24 1.61 105℃ 300V
UL1430#22 1.76 105℃ 300V
UL1430#20 1.94 105℃ 300V

SXF-41T-P0.7

20~16

1.9~3.1

0.5~1.25

XL

5.0mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#18 2.03 80℃ 300V
UL1007#16 2.35 80℃ 300V
UL1015#20 2.56 80℃ 300V
UL1015#18 2.83 80℃ 300V
UL1430#20 1.94 105℃ 300V
UL1430#18 2.21 105℃ 300V
UL1430#16 2.53 105℃ 300V

SVF-42T-P2.0

22~16

1.7~3.2

0.3~1.25

VL

6.2mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#20 1.76 80℃ 300V
UL1007#18 2.03 80℃ 300V
UL1007#16 2.35 80℃ 300V
UL1015#22 2.38 80℃ 300V
UL1015#20 2.56 80℃ 300V
UL1015#18 2.83 80℃ 300V
UL1015#16 3.15 80℃ 300V
UL1430#22 1.76 105℃ 300V
UL1430#20 1.94 105℃ 300V
UL1430#18 2.21 105℃ 300V
UL1430#16 2.53 105℃ 300V

SVF-61T-P2.0

20~14

1.9~3.4

0.5~2.0

VL

6.2mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#18 2.03 80℃ 300V
UL1007#16 2.35 80℃ 300V
UL1015#20 2.56 80℃ 300V
UL1015#18 2.83 80℃ 300V
UL1015#16 3.15 80℃ 300V
UL1430#20 1.94 105℃ 300V
UL1430#18 2.21 105℃ 300V
UL1430#16 2.53 105℃ 300V

SVF-81T-P2.0

12

4.1

3.5

VL

6.2mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考

SZN-002T-P0.7K

28~26

0.8~1.1

0.08~0.13

SZN

1.5mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1061#28 0.88 80℃ 300V
UL1061#26 0.98 80℃ 300V
UL1095#28 1.04 80℃ 300V
UL1571#28 0.88 80℃ 300V
UL1571#26 0.98 80℃ 300V

SZN-003T-P0.7K

30~28

0.7~0.9

0.05~0.08

SZN

1.5mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1061#30 0.8 80℃ 300V
UL1061#28 0.88 80℃ 300V
UL1571#28 0.88 80℃ 300V
UL1571#26 0.98 80℃ 300V

SAN-002T-0.8A

30~24

0.9~1.3

0.05~0.22

SAN

2.0mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#28 1.2 80℃ 300V
UL1007#26 1.3 80℃ 300V
UL1061#26 0.98 80℃ 300V
UL1061#24 1.11 80℃ 300V
UL1095#30 0.96 80℃ 300V
UL1095#28 1.04 80℃ 300V
UL1095#26 1.14 80℃ 300V
UL1095#24 1.27 80℃ 300V
UL1430#30 1.3 105℃ 300V
UL1571#26 0.98 80℃ 300V
UL1571#24 1.11 80℃ 300V

SAN-002T-0.8K

30~24

0.9~1.3

0.05~0.22

SAN

2.0mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#28 1.2 80℃ 300V
UL1007#26 1.3 80℃ 300V
UL1061#26 0.98 80℃ 300V
UL1061#24 1.11 80℃ 300V
UL1095#30 0.96 80℃ 300V
UL1095#28 1.04 80℃ 300V
UL1095#26 1.14 80℃ 300V
UL1095#24 1.27 80℃ 300V
UL1430#30 1.3 105℃ 300V
UL1571#26 0.98 80℃ 300V
UL1571#24 1.11 80℃ 300V

SYM-001T-P0.6

28~22

1.2~1.8

0.08~0.33

SM/RCY

2.5mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#28 1.2 80℃ 300V
UL1007#26 1.3 80℃ 300V
UL1007#24 1.43 80℃ 300V
UL1007#22 1.58 80℃ 300V
UL1061#22 1.26 80℃ 300V
UL1095#24 1.27 80℃ 300V
UL1095#22 1.42 80℃ 300V
UL1430#28 1.38 105℃ 300V
UL1430#26 1.48 105℃ 300V
UL1430#24 1.61 105℃ 300V
UL1430#22 1.76 105℃ 300V

SHF-001T-0.8BS

28~22

1.2~1.8

0.08~0.33

NH/SM

2.5mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#28 1.2 80℃ 300V
UL1007#26 1.3 80℃ 300V
UL1007#24 1.43 80℃ 300V
UL1007#22 1.58 80℃ 300V
UL1061#22 1.26 80℃ 300V
UL1095#24 1.27 80℃ 300V
UL1095#22 1.42 80℃ 300V
UL1430#28 1.38 105℃ 300V
UL1430#26 1.48 105℃ 300V
UL1430#24 1.61 105℃ 300V
UL1430#22 1.76 105℃ 300V

SYM-01T-P0.5A

26~20

1.3~2.5

0.13~0.5

YL/YLN

4.5mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#26 1.3 80℃ 300V
UL1007#24 1.43 80℃ 300V
UL1007#22 1.58 80℃ 300V
UL1007#20 1.76 80℃ 300V
UL1015#24 2.23 80℃ 300V
UL1015#22 2.38 80℃ 300V
UL1061#20 1.44 80℃ 300V
UL1095#22 1.42 80℃ 300V
UL1095#20 1.6 80℃ 300V
UL1430#26 1.48 105℃ 300V
UL1430#24 1.61 105℃ 300V
UL1430#22 1.76 105℃ 300V
UL1430#20 1.94 105℃ 300V

SYF-01T-P0.5A

26~20

1.3~2.5

0.13~0.5

YL/YLN/VYH

4.5mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#26 1.3 80℃ 300V
UL1007#24 1.43 80℃ 300V
UL1007#22 1.58 80℃ 300V
UL1007#20 1.76 80℃ 300V
UL1015#24 2.23 80℃ 300V
UL1015#22 2.38 80℃ 300V
UL1061#20 1.44 80℃ 300V
UL1095#22 1.42 80℃ 300V
UL1095#20 1.6 80℃ 300V
UL1430#26 1.48 105℃ 300V
UL1430#24 1.61 105℃ 300V
UL1430#22 1.76 105℃ 300V
UL1430#20 1.94 105℃ 300V

SYM-41T-P0.5A

20~16

2.0~3.4

0.5~1.25

YL/YLM

4.5mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#18 2.03 80℃ 300V
UL1007#16 2.35 80℃ 300V
UL1015#20 2.56 80℃ 300V
UL1015#18 2.83 80℃ 300V
UL1015#16 3.15 80℃ 300V
UL1430#18 2.21 105℃ 300V
UL1430#16 2.53 105℃ 300V

SYF-41T-P0.5A

20~16

2.0~3.4

0.5~1.25

YL/YLM

4.5mm

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1007#18 2.03 80℃ 300V
UL1007#16 2.35 80℃ 300V
UL1015#20 2.56 80℃ 300V
UL1015#18 2.83 80℃ 300V
UL1015#16 3.15 80℃ 300V
UL1430#18 2.21 105℃ 300V
UL1430#16 2.53 105℃ 300V

STO-61T-250N

18~14

2.8~3.8

0.75~2.0

平型接続

-

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1015#18 2.83 80℃ 300V
UL1015#16 3.15 80℃ 300V
UL1015#14 3.54 80℃ 300V

STO-41T-187N

20~16

2.6~3.5

0.5~1.25

平型接続

-

ケ-ブル 絶縁体外径 備考
UL1015#18 2.83 80℃ 300V
UL1015#16 3.15 80℃ 300V
このページの一番上へ